генератор інверторний бензиновий Hwasdan | 2 шт | 80 000 |
---|---|---|
генератор інверторний бензиновий Hwasdan | 1 шт | 35 000 |
генератор інверторний бензиновий Hwasdan | 1 шт | 52 000 |
генератор бензиновий Procraft GP35; генератор газ/бензин Кентавр КБГ258аг; інверторний генератор Zipper ZI-1000 INV | 63 480 | |
генератори | 9 шт | 372 700 |
дизельні генератори
| 3 шт | 58 110 |
інверторний бензиновий генератор | 1 шт | 66 999 |
інверторні генератори | 1 шт | 22 500 |
пальник бензиновий примус з плиткою комплект | 1 шт | 62 650 |
гнучкий резервуар FT0005P (мягкие топливные баки) | 60 000 | |
873 439 грн |
зарядна станцію EcoFlow River Pro | 2 шт | 73 209 |
---|---|---|
зарядні станції | 12 шт | 45 000 |
портативна зарядна електростанція | 1 шт | 46 500 |
зарядна станція | 1 шт | 39 500 |
204 209 грн |
автомобіль Ford Ranger | 1 шт | 288 058 |
---|---|---|
автомобіль Mitsubishi L200 | 1 шт | 307 788 |
автомобіль ГАЗ 3307 СПГ (цистерна харчова) | 1 шт | 181 300 |
автомобіль ЗИЛ 433362 (водоцистерна) | 1 шт | 160 900 |
автомобіль Ssangyong Actyon Sport | 1 шт | 298 451,50 |
Автомобілі по типу пікап (Nissan Navara, Ford Ranger, Isuzu Rodeo, Hyundai Terracan) | 4 шт | 910 404 |
автомобіль Ssangyong Actyon Sport | 1 шт | 231 706, 52 |
автомобіль Mitsubishi L200 | 1 шт | 337 555, 68 |
автомобіль Mitsubishi L200 | 1 шт | 334 099, 92 |
автомобіль Mitsubishi L200 | 1 шт | 374 610, 60 |
автомобіль Mercedes-Benz | 1 шт | 224 400 |
автомобіль Toyota Land Cruiser Prado | 1 шт | 1 258 000 |
автомобіль Mercedes-Benz | 1 шт | 298 375 |
автомобіль Toyota Land Cruiser Prado | 1 шт | 1 380 000 |
автомобіль ЗИЛ 433362 (цистерна харчова) | 1 шт | 260 000 |
автомобіль Ford Transit 2019 | 1 шт | 774 360 |
автомобіль Ford | 1 шт | 188 000 |
автомобіль Volkswagen
| 1 шт | 238 100 |
кабіна КрАЗ-6320 | 1 шт | 39 000 |
8 085 109, 22 грн |
квадрокоптер DJI Mavic 3 | 1 шт | 95 800 |
---|---|---|
квадрокоптери Mavic | 2 шт | 175 000 |
квадрокоптери Mavic | 2 шт | 275 000 |
квадрокоптер | 1 шт | 210 000 |
квадрокоптер DJI Mavic 3T | 1 шт | 245 000 |
квадрокоптери DJI Mavic | 2 шт | 420 000 |
квадрокоптери DJI Mavic | 2 шт | 410 000 |
квадрокоптери DJI Mavic | 10 шт | 1 056 500 |
дрони | 10 шт | 340 000 |
безпілотні літальні апарати коптерного типу | 20 шт | 480 000 |
с-ма живлення дрона DJI Mavic 3 по кабелю "Башта-1-МЗ" | 2 шт | 22 300 |
3 729 600 грн |
Авто | ||
---|---|---|
Запчастини, ремонт та шиномонтаж | 7 058 288,52 грн |
джгут кровоспинний (турнікет) | 800 шт | 520 002,88 |
---|---|---|
вата медична, відрізи марлеві | 264 123,23 | |
шприци ін'єкційні | 238 734,88 | |
бинти медичні, автоматичний прошивач | 303 130,61 | |
джгут-турнікет | 18 240 | |
бинти марлеві | 139 314 | |
розчин Бетайод-Здоров'я | 70 000 | |
бинти медичні | 199 811,16 | |
на лікування | 30 000 | |
окуляри віртуальної реальності | 27 573 | |
шприци ін'єкційні | 150 007,15 | |
плата мікроконтролера з програмним забезпеченням - цифровий ключ | 49 560 | |
комп'ютер, планшет, картридер, монітор, веб-камера | 71 376 | |
шприци | 149 963,84 | |
холодильна шафа, скриня морозильна | 92 830 | |
2 324 486 грн 75 коп |
Тепловізор | 1 шт | 104 000 |
---|---|---|
Тепловізор | 1 шт | 104 000 |
тепловізійні монокуляри | 8 шт | 2 464 784 |
оптичний приціл, тепловізійний приціл, лазерні цілевказівники | 1 шт | 110 760 |
прилади нічного бачення для авто- | 15 шт | 103 500 |
оптичний приціл Dipol | 6 шт | 1 950 000 |
прилад зниження рівня звуку пострілу | 1 шт | 12 000 |
Щогли алюмінієві телескопічні | 108 600 | |
металодетектор Vallon VMC 4 | 203 000 | |
труба підзорна, далекомір, бінокль | 349 280 | |
обладнання для польового тиру | 9 119 | |
5 519 043 грн |
Підсилювач сигналу мультичастотний програмно-апаратний | 1 шт | 105 000 |
---|---|---|
підвищуючий перетворювач з регулюванням напруги, струму | 1 шт | 3 150 |
маршрутизатор | 1 шт | 13 555 |
ІР-кодер, комутатор | 1 шт | 9 675 |
дводіапазонні підсилювачі сигналу | 10 шт | 35 000 |
коаксіальні кабелі | 10 шт | 12 800 |
антени супутникового зв'язку КУ діапазона з абонплатою на місяць | 1 шт | 314 400 |
антени UHF@VHF Dual Band типа "ПАУК" до радіостанції Motorola | 9 700 | |
кабель для супутникового обладнання | 5 985 | |
кабель | 6 300 | |
наземні станції для керування FPV з пультом керування | 253 490 | |
виносна антена AVENGER дводіапазонний підсилювач сигналу для квадрокоптерів | 2 шт | 143 000 |
дводіапазонні активні підсилювачі сигналу | 57 000 | |
подовжувальний коаксіальний кабель | 44 708 | |
подовжувач на котушці | 3 340 | |
виносні антени, коаксіальний кабель | 170 800 | |
кабель пігтейл антенний | 546 | |
копплект Alientech для пультів RCN1, PRO, SMART антена, кабель 20м, перехідник | 174 000 | |
коаксіальний кабель | 2 шт | 29 800 |
пульт управління для дрона DJI | 40 500 | |
портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам | 136 500 | |
1 569 249 грн |
оргтехніка | 70 566, 93 | |
---|---|---|
канцтовари | 80 599,92 | |
принтер струменевий та 4 картриджі EPSON | 75 405 | |
папір інженерний для плотера | 2 300 | |
лазерний проектор, інтерактивну дошку | 208 400 | |
картриджі Epson | 25 500 | |
ноутбук АSUS | 22 700 | |
оргтехніка (4 принтера, 3 ноутбука, 11 картриджів, 2 телевізора, 5 модулів пам'яті) | 132 709,74 | |
телевізори Liberton | 6 шт | 59 994 |
комп'ютерна техніка | 141 024,06 | |
ноутбук НР 255 G9, планшет Lenovo Tab, чорнила Epson | 90 300 | |
телевізори ERGO | 5 шт | 42 214,98 |
планшет Lenovo Tab | 105 376 | |
набір інженерний для плотера | 3 шт | 1 530 |
картриджі Epson | 3 шт | 29 880 |
принтер широкоформатний Canon | 54 000 | |
планшети та чохли Samsung | 4 шт | 97 840 |
відеокамери записувальні, відеореєстратор, кронштейни | 213 467,52 | |
відеокамери | 10 шт | 64 200 |
товари побутового призначення (телевізори, плити, холодильники, мікрохв пічі, кавомашиши, кулери, шафи, лавки) | 318 029,62 | |
маршрутизатор | 7 890 | |
ноутбуки Acer Aspire | 118 770,12 | |
планшет Teclast | 3 шт | 9 300 |
ліхтарі, пилу циркулярну, блокноти, шуруповерт акумуляторний | 9 046 | |
плату мікроконтролера з програмним забезпеченням - цифровий ключ | 74 340 | |
планшет захищений iHunt Strong Tablet P1500 ULTRA | 16 000 | |
картриджі Epson | 29 880 | |
акумуляторна батарея | 34 200 | |
2 135 464,81 грн |
на проведення літнього табору | 12 000 | |
---|---|---|
організація та проведення рекреаційного заходу на 20 чол | 195 000 | |
на оздоровлення та підготовку до навчального року | 15 000 | |
організація та проведення рекреаційного заходу на 10 чол | 10 727 | |
допомога на друкування дитячої книги | 10 000 | |
допомога на свято Рош Ашана | 10 000 | |
новорічні подарунки (Рошен) 25 шт | 5 135,75 | |
на святкування свята Ханука | 10 000 | |
267 862,75 грн |
бронежилети | 56 460 | |
---|---|---|
плитоноски, підсумки під магазини, гранати, турнікети, камуфлірований скотч, плитоноски | 45 000 | |
костюми польові, скотч маскувальний | 16 000 | |
кофти Убакси | 4500 | |
скотч маскувальний | 3750 | |
костюми пиксель | 27 000 | |
спортивний інвентар | 136 208 | |
288 918 грн |
БО ЄНФ-КЕРЕН КАЕМЕТ ЛЕІСРАЕЛЬ В УКРАЇНІ | 400 000 | |
---|---|---|
БФ Корпорація монстрів | 67 620 132,44 | |
БО Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим" | 1 000 000 | |
69 020 132,44 грн |
послуги реставрації, монтажу, демонтажу табличок | 40 000 | |
---|---|---|
металопластикові вікна | 35 078,37 | |
монумент з картенівської сталі | 28 500 | |
вікна ПВХ | 348 000 | |
крісла, стіл, трибуна | 147 400 | |
меблі (крісла, стільці, ліжка, столи, тумби, шафи) | 478 260 | |
аерозольну фарбу, стрічку клейку армовану, скотч, набір свердл по дереву, батарейки, клей | 6 831 | |
1 084 069,37 грн |
Медалі | 30 000 | |
---|---|---|
Шашки таксі | 1 300 | |
Гребний тренажер | 57 500 | |
Комплект акумуляторів | 24 871 | |
Запчастини для дронів | 39 520 | |
Біопаливо | 4 950 | |
158 141 грн |